Si sono chiusi ieri i Cinemadays, l’iniziativa promozionale a 3 euro, voluta da Anica con il supporto del Mibact (e l’adesione dell’Anem). Secondo i dati Cinetel di questa mattina, la top 10 ha registrato 169mila presesenze, contro le 160mila di ieri (80mila quelle di giovedì scorso) e le 147mila di martedì. Un trend in crescita, quindi (attendiamo i risultati complessivi). Le nuove uscite, come prevedibile, hanno determinato cambiamenti importanti in classifica. Al primo posto ha esordito il catastrofic movie
1 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 141.917 | |
2 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 95.186 | |
3 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 72.742 | |
4 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 68.387 | |
5 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 45.029 | |
6 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 40.329 | |
7 | DISTANT SKY – NICK CAVE & THE BAD SEEDS LIVE IN COPENAGHEN | GBR | nexo digital s.p.a. | € 32.076 | |
8 | THE SILENT MAN (MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 30.579 | |
9 | SHERLOCK GNOMES | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 25.721 | |
10 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 21.262 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it