Primi numeri relativi a Cinemadays, l’iniziativa promossa da Anica in collaborazione con il Mibact che prevede l’ingresso al cinema a 3 euro fino a giovedì. I primi numeri, relativi alla top 10, parlano di un inizio a nostro avviso un po’ frenato: 112mila spettatori contro i 230mila di lunedì scorso, ma era Pasquetta; il lunedì di due settimane fa aveva registrato 76mila presenze in top 10. Anche nelle altre due edizioni di Cinemadays il pubblico aveva iniziato a rispondere dalla seconda-terza giornata. Vedremo come andrà il prosieguo dell’iniziativa che ha avuto il sostegno dell’Anem ma non dell’Anec. Ieri in testa si è issato l’evento
1 | VAN GOGH – TRA IL GRANO E IL CIELO | ITA | nexo digital s.p.a. | € 97.336 | |
2 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 81.961 | |
3 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 75.689 | |
4 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 42.871 | |
5 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 26.625 | |
6 | TONYA (I, TONYA) | USA | lucky red distrib. | € 24.981 | |
7 | CONTROMANO | ITA | 01 distribution | € 24.714 | |
8 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 21.509 | |
9 | IO C’E’ | ITA | vision distribution | € 17.260 | |
10 | QUANTO BASTA | ITA | notorious pict. s.p.a. | € 15.253 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it