Star Wars: Gli ultimi Jedi mantiene nettamente il comando della classifica. Nella giornata di ieri, l’ottavo episodio della saga distribuita da Disney, si è imposto con 828mila euro, arrivando a un totale di oltre 2,7 milioni in tre giorni. Resiste bene in seconda posizione Assassinio sull’Orient Express (Fox) con 209mila euro; ora il film di Kenneth Branagh ha raggiunto un totale di 8,6 milioni di euro. Sul gradino più basso del podio troviamo Poveri ma ricchissimi (Warner); il film di Fausto Brizzi è il primo dei film italiani di Natale di quest’anno e incassa 132mila euro per 220mila euro in due giorni. Quarta posizione per Woody Allen con il suo La ruota delle meraviglie (Lucky Red) con 88mila euro e 140mila euro in due giorni. Quinta piazza per il cinepanettone di Neri Parenti, Natale da chef (Medusa) con 59mila euro per 100mila euro in due giorni. Di seguito la top 10 Cinetel del 15 dicembre:
1 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 828.647 | |
2 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 209.851 | |
3 | POVERI MA RICCHISSIMI | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 132.655 | |
4 | LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE – WONDER WHEEL (WONDER WHEEL) | USA | lucky red distrib. | € 88.727 | |
5 | NATALE DA CHEF | ITA | medusa film s.p.a. | € 59.141 | |
6 | SUPER VACANZE DI NATALE | ITA | filmauro/universal | € 34.862 | |
7 | SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM | ITA | 01 distribution | € 30.427 | |
8 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 28.412 | |
9 | SUBURBICON | USA | 01 distribution | € 20.554 | |
10 | SEVEN SISTERS (WHAT HAPPENED TO MONDAY?) | GBR | koch media s.r.l. | € 19.251 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it