Secondo giorno in testa alla classifica per
1 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 651.758 | |
2 | WONDER | USA | 01 distribution | € 457.522 | |
3 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 377.295 | |
4 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 369.462 | |
5 | NAPOLI VELATA | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 352.409 | |
6 | FERDINAND | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 237.702 | |
7 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 201.211 | |
8 | THE GREATEST SHOWMAN | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 177.906 | |
9 | POVERI MA RICCHISSIMI | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 174.550 | |
10 | LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE – WONDER WHEEL (WONDER WHEEL) | USA | lucky red distrib. | € 71.898 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it