Una conferma e due novità tra le prime tre posizioni. Così si può sintetizzare quanto accaduto ieri al box office nel giorno di Pasqua. la conferma è quella di
1 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 539.430 | |
2 | CONTROMANO | ITA | 01 distribution | € 300.704 | |
3 | IO C’E’ | ITA | vision distribution | € 250.960 | |
4 | TONYA (I, TONYA) | USA | lucky red distrib. | € 216.868 | |
5 | UNA FESTA ESAGERATA | ITA | medusa film s.p.a. | € 210.060 | |
6 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 196.054 | |
7 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 183.897 | |
8 | METTI LA NONNA IN FREEZER | ITA | 01 distribution | € 167.175 | |
9 | PACIFIC RIM: LA RIVOLTA (PACIFIC RIM: UPRISING) | USA | universal s.r.l. | € 139.018 | |
10 | TOMB RAIDER | USA | warner bros italia s.p.a. | € 84.663 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it