La competizione natalizia è ormai nel vivo anche se oggi arrivano film importanti quali
1 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 665.367 | |
2 | WONDER | USA | 01 distribution | € 541.057 | |
3 | FERDINAND | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 475.665 | |
4 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 303.047 | |
5 | POVERI MA RICCHISSIMI | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 268.558 | |
6 | THE GREATEST SHOWMAN | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 244.488 | |
7 | NATALE DA CHEF | ITA | medusa film s.p.a. | € 146.909 | |
8 | LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE – WONDER WHEEL (WONDER WHEEL) | USA | lucky red distrib. | € 130.295 | |
9 | DICKENS – L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE (THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS) | CAN | notorious pict. s.p.a. | € 90.831 | |
10 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 44.220 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it