In attesa di vedere come le nuove proposte della settimana impatteranno sul box office, la giornata di ieri ha visto ancora al comando
1 | THOR: RAGNAROK | USA | walt disney s.m.p. italia | € 164.219 | |
2 | BOSCH – IL GIARDINO DEI SOGNI (EL BOSCO. EL JARD?N DE LOS SUE?OS) | ESP | nexo digital s.p.a. | € 117.562 | |
3 | SAW: LEGACY (JIGSAW) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 115.744 | |
4 | LA RAGAZZA NELLA NEBBIA | ITA | medusa film s.p.a. | € 84.214 | |
5 | IT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 75.899 | |
6 | GEOSTORM | USA | warner bros italia s.p.a. | € 61.676 | |
7 | VITTORIA E ABDUL (VICTORIA AND ABDUL) | GBR | universal s.r.l. | € 55.669 | |
8 | TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 50.995 | |
9 | CAPITAN MUTANDA: IL FILM (CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 39.496 | |
10 | MISTERO A CROOKED HOUSE (CROOKED HOUSE) | GBR | videa-cde s.p.a. | € 26.617 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it