La proposta da parte di Vision Distribution di due puntate di
1 | GOMORRA 3 | ITA | vision distribution | € 261.841 | |
2 | THE PLACE | ITA | medusa film s.p.a. | € 137.553 | |
3 | NEVER-ENDING MAN: HAYAO MIYAZAKI (OWARANAI HITO: MIYAZAKI HAYAO) | JPN | nexo digital s.p.a. | € 102.043 | |
4 | AUGURI PER LA TUA MORTE (HAPPY DEATH DAY) | USA | universal s.r.l. | € 72.054 | |
5 | BORG MCENROE | SWE | lucky red distrib. | € 64.317 | |
6 | THOR: RAGNAROK | USA | walt disney s.m.p. italia | € 54.381 | |
7 | ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI | ITA | 01 distribution | € 40.743 | |
8 | PADDINGTON 2 | GBR | eagle pictures s.p.a. | € 34.337 | |
9 | SAW: LEGACY (JIGSAW) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 32.793 | |
10 | LA RAGAZZA NELLA NEBBIA | ITA | medusa film s.p.a. | € 23.096 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it