1 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 407.884 | |
2 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 94.147 | |
3 | LOVING VINCENT | GBR | adler/nexo digital | € 78.976 | |
4 | POVERI MA RICCHISSIMI | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 71.454 | |
5 | LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE – WONDER WHEEL (WONDER WHEEL) | USA | lucky red distrib. | € 48.708 | |
6 | NATALE DA CHEF | ITA | medusa film s.p.a. | € 40.946 | |
7 | SUPER VACANZE DI NATALE | ITA | filmauro/universal | € 20.590 | |
8 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 17.669 | |
9 | SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM | ITA | 01 distribution | € 11.652 | |
10 | GLI SDRAIATI | ITA | lucky red distrib. | € 9.616 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it