Il fine settimana del 14-17 giugno si è chiuso con 3,3 milioni di incasso. Dati che certificano un calo del 40% rispetto a settimana scorsa, quando aveva esordito Jurassic World – Il regno distrutto, ma che segnano un +8,37% rispetto all’anno scorso (anche se il mese di giugno complessivamente è in calo del 5%), quando al primo posto c’era La mummia. Una piccola nota positiva in un fine settimana che, però, è ruotato ancora esclusivamente attorno a Jurassic World. La franchise distribuita da Universal ha chiuso il fine settimana con circa 1,8 milioni, in flessione del 51%, per un totale di circa 7 milioni dal 7 giugno. Il film è l’unico ad aver superato i 2mila euro a media nelle 881 sale in cui è presente. Sono state tante le novità in classifica ma hanno incassato meno di 200mila euro. Un segnale preoccupante per il nostro box office; va detto a onor del vero che i film usciti non avevano le caratteristiche per poter competere con Jurassic e che hanno ottenuto performance in linea con le previsioni. A parte un caso, tutte le medie/schermo però sono state al di sotto dei mille euro. La seconda posizione ha visto il debutto dell’action 211-Rapina in corso (Notorious) con 191mila euro (286 sale, 670 euro di media) che precede il teen movie Ogni giorno (Eagle) con 187mila euro (321/583). Scende in quarta posizione Solo: A Star Wars Story (Disney) con 168mila euro (-54%) per un totale di 4,1 milioni dal 23 maggio (242/695). La quinta posizione vede la presenza dell’evento di Lucky Red, Mary e il fiore della strega con 148mila euro (267/555). Il cinecomic Deadpool 2 (Fox) scende in sesta posizione con 925mila euro (-53%) per 6,9 milioni dal 15 maggio (159/584). Eccoci giunti alla seconda media copia della top 10. Si tratta di A Quiet Passion (Satine) che debutta con 68mila euro in settima posizione; il film è presente in 60 sale che hanno realizzato una media di 1.147 euro a schermo e con questa partenza dovrebbe garantirsi una buona tenitura. Debutto in ottava piazza per La stanza delle meraviglie (01) di Todd Haynes con 66mila euro (92/647). Chiusura di top 10 con La truffa dei Logan (Lucky Red), nono con 62mila euro (-63%) per 711mila euro totali dal 31 maggio e Dogman (01) con 60mila euro (-57%) per 2,3 milioni complessivi dal 17 maggio.
| Titolo (distributore) | Week-end in classifica | Incasso | % di differenza | Sale in programmazione | Incasso totale | Data di uscita |
| Incassi fine settimana 14-17 giugno | | | | | | |
| JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO (Universal) | 2 | 1.792.541,01 | – 51,00 | 881,00 | 6.922.995,50 | 07/06/2018 |
| 211 – RAPINA IN CORSO (Notorious) | 4gg | 191.476,48 | – | 286,00 | 191.476,48 | 14/06/2018 |
| OGNI GIORNO (Eagle Pictures) | 4gg | 187.283,29 | – | 321,00 | 187.283,29 | 14/06/2018 |
| SOLO: A STAR WARS STORY (Disney) | 4 | 168.212,13 | – 54,00 | 242,00 | 4.155.824,16 | 23/05/2018 |
| MARY E IL FIORE DELLA STREGA (Lucky Red) | 4gg | 148.191,93 | – | 267,00 | 148.191,93 | 14/06/2018 |
| DEADPOOL 2 (Fox) | 5 | 92.820,56 | – 53,00 | 159,00 | 6.901.311,19 | 15/05/2018 |
| A QUIET PASSION (Satine) | 4gg | 68.849,15 | – | 60,00 | 68.849,15 | 14/06/2018 |
| LA STANZA DELLE MERAVIGLIE (01 Distribution) | 4gg | 66.520,30 | – | 92,00 | 66.520,30 | 14/06/2018 |
| LA TRUFFA DEI LOGAN (Lucky Red) | 3 | 62.995,20 | – 63,00 | 155,00 | 711.534,95 | 31/05/2018 |
| DOGMAN (01 Distributrion) | 5 | 60.185,24 | – 57,00 | 93,00 | 2.335.532,07 | 17/05/2018 |
| THE STRANGERS (Notorious) | 3 | 49.218,46 | – 55,00 | 100,00 | 529.749,94 | 31/05/2018 |
| LAZZARO FELICE (01 Distribution) | 3 | 42.945,00 | – 62,00 | 87,00 | 378.175,44 | 31/05/2018 |
| PITCH PERFECT 3 (Universal) | 4gg | 36.598,07 | – | 106,00 | 36.598,07 | 14/06/2018 |
| LA TERRA DELL’ABBASTANZA (Adler) | 2 | 30.648,86 | – 44,00 | 65,00 | 107.045,55 | 07/06/2018 |
| TITO E GLI ALIENI (Lucky Red) | 2 | 28.451,82 | – 59,00 | 76,00 | 120.536,35 | 07/06/2018 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it