Il prefestivo di ieri (nonché festivo a Milano con la celebrazione di Sant’Ambrogio) ha visto prevalere nettamente
1 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 486.255 | |
2 | SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM | ITA | 01 distribution | € 108.663 | |
3 | BAD MOMS 2 – MAMME MOLTO PIU’ CATTIVE (A BAD MOMS CHRISTMAS) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 57.803 | |
4 | SEVEN SISTERS (WHAT HAPPENED TO MONDAY?) | GBR | koch media s.r.l. | € 56.659 | |
5 | JUSTICE LEAGUE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 55.662 | |
6 | SUBURBICON | USA | 01 distribution | € 50.673 | |
7 | IL PREMIO | ITA | vision distribution | € 50.615 | |
8 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 44.246 | |
9 | GLI SDRAIATI | ITA | lucky red distrib. | € 34.082 | |
10 | VASCO MODENA PARK – IL FILM | ITA | qmi prod. | € 27.246 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it