Epifania nel segno di
1 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 1.151.649 | |
2 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 979.928 | |
3 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 822.038 | |
4 | WONDER | USA | 01 distribution | € 666.925 | |
5 | NAPOLI VELATA | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 473.377 | |
6 | TUTTI I SOLDI DEL MONDO (ALL THE MONEY IN THE WORLD) | USA | lucky red distrib. | € 464.615 | |
7 | IL RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA GENERAZIONE | ITA | 01 distribution | € 310.546 | |
8 | FERDINAND | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 189.322 | |
9 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 187.316 | |
10 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 178.482 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it