I dati Cinetel di questa mattina confermano che in testa alla classifica troviamo ancora
1 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 782.937 | |
2 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 266.028 | |
3 | IL PREMIO | ITA | vision distribution | € 188.513 | |
4 | SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM | ITA | 01 distribution | € 162.428 | |
5 | SUBURBICON | USA | 01 distribution | € 123.964 | |
6 | JUSTICE LEAGUE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 92.790 | |
7 | SEVEN SISTERS (WHAT HAPPENED TO MONDAY?) | GBR | koch media s.r.l. | € 78.854 | |
8 | BAD MOMS 2 – MAMME MOLTO PIU’ CATTIVE (A BAD MOMS CHRISTMAS) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 78.807 | |
9 | NUT JOB – TUTTO MOLTO DIVERTENTE (THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE) | USA | notorious pict. s.p.a. | € 66.164 | |
10 | MY LITTLE PONY: IL FILM (MY LITTLE PONY: THE MOVIE) | CAN | eagle pictures s.p.a. | € 52.642 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it