Nuovo traguardo raggiunto da
1 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 206.374 | |
2 | CEZANNE – RITRATTI DI UNA VITA (CEZANNE – PORTRAITS OF A LIFE) | GBR | nexo digital s.p.a. | € 91.289 | |
3 | LORO 1 | ITA | universal s.r.l. | € 65.749 | |
4 | ARRIVANO I PROF | ITA | 01 distribution | € 44.675 | |
5 | L’ISOLA DEI CANI (ISLE OF DOGS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 31.305 | |
6 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 29.298 | |
7 | GAME NIGHT – INDOVINA CHI MUORE STASERA? | USA | warner bros italia s.p.a. | € 26.184 | |
8 | A BEAUTIFUL DAY (YOU WERE NEVER REALLY HERE) | GBR | europictures distr. s.r.l. | € 8.702 | |
9 | COSA DIRA’ LA GENTE (HVAD VIL FOLK SIGE) | NOR | lucky red distrib. | € 7.663 | |
10 | TU MI NASCONDI QUALCOSA | ITA | eagle pictures s.p.a. | € 5.715 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it