I dati Cinetel relativi all’8 novembre indicano che, salvo clamorosi imprevisti, Lo schiaccianoci e i quattro regni sarà ancora al top in questo fine settimana. Il film Disney, infatti, ha chiuso la giornata di ieri con 112mila euro per circa 5,4 milioni globali. Seconda posizione, con 49mila euro, per First Man (Universal) che supera quota 1,8 milioni. Sul terzo gradino del podio troviamo la più alta nuova entrata; si tratta del giallo Tutti lo sanno (Lucky Red), che vede protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz, con 45mila euro. Nuova entrata anche in quarta posizione dove si piazza Notti magiche (01) di Paolo Virzì con 43mila euro. Ancora cinema italiano in quinta posizione con la commedia Ti presento Sofia (Medusa) con 41mila euro per circa 1,8 milioni totali. Esordio in sesta posizione, invece, per l’avventuroso Hunter Killer – Caccia negli abissi (Eagle) con 34mila euro e in ottava per lo zombie war movie Overlord (Fox) con 28mila euro. Di seguito la top 10 Cinetel di ieri:
1 | LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI | 31/10/2018 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 112.101 | |
2 | FIRST MAN – IL PRIMO UOMO | 31/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 49.585 | |
3 | TUTTI LO SANNO | 08/11/2018 | ITA | LUCKY RED DISTRIB. | € 45.368 | |
4 | NOTTI MAGICHE | 08/11/2018 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 43.762 | |
5 | TI PRESENTO SOFIA | 31/10/2018 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 41.307 | |
6 | HUNTER KILLER – CACCIA NEGLI ABISSI | 08/11/2018 | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 34.076 | |
7 | IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO | 31/10/2018 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 30.385 | |
8 | OVERLORD | 08/11/2018 | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 28.821 | |
9 | A STAR IS BORN | 11/10/2018 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 21.688 | |
10 | HALLOWEEN | 25/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 13.884 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it