Un altro giorno al comando per
1 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 238.662 | |
2 | CEZANNE – RITRATTI DI UNA VITA (CEZANNE – PORTRAITS OF A LIFE) | GBR | nexo digital s.p.a. | € 81.774 | |
3 | LORO 1 | ITA | universal s.r.l. | € 66.241 | |
4 | ARRIVANO I PROF | ITA | 01 distribution | € 40.605 | |
5 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 35.195 | |
6 | L’ISOLA DEI CANI (ISLE OF DOGS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 27.791 | |
7 | GAME NIGHT – INDOVINA CHI MUORE STASERA? | USA | warner bros italia s.p.a. | € 26.940 | |
8 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 10.548 | |
9 | A BEAUTIFUL DAY (YOU WERE NEVER REALLY HERE) | GBR | europictures distr. s.r.l. | € 8.534 | |
10 | QUANTO BASTA | ITA | notorious pict. s.p.a. | € 5.662 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it