In una domenica cinematografica che, se si confermeranno i dati di questa mattina di Cinetel, non è stata di grande soddisfazione (il bel tempo si fa sentire),
1 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | lucky red/universal | € 273.080 | |
2 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 225.692 | |
3 | CONTROMANO | ITA | 01 distribution | € 120.339 | |
4 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 113.377 | |
5 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 109.169 | |
6 | TONYA (I, TONYA) | USA | lucky red distrib. | € 102.720 | |
7 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 95.853 | |
8 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 95.122 | |
9 | SUCCEDE | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 75.280 | |
10 | IO C’E’ | ITA | vision distribution | € 65.913 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it