Il lunedì cinematografico è iniziato con due titoli oltre i 100mila euro. Ha confermato la prima posizione
1 | LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI | 31/10/2018 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 132.971 | |
2 | CONVERSAZIONE SU TIRESIA – EVENTO | 05/11/2018 | ITA | NEXO DIGITAL S.P.A. | € 101.999 | |
3 | FIRST MAN – IL PRIMO UOMO | 31/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 62.399 | |
4 | TI PRESENTO SOFIA | 31/10/2018 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 41.776 | |
5 | IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO | 31/10/2018 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 37.131 | |
6 | A STAR IS BORN | 11/10/2018 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 32.916 | |
7 | HALLOWEEN | 25/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 31.077 | |
8 | HELL FEST | 31/10/2018 | USA | NOTORIOUS PICT. S.P.A. | € 20.569 | |
9 | QUELLO CHE NON UCCIDE | 31/10/2018 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 17.688 | |
10 | EUFORIA | 25/10/2018 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 14.976 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







