Stanley Kubrick non finisce di stupire. Proposto come evento per due giorni da Warner Bros.,
1 | 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO (RIED. 2018) (2001: A SPACE ODISSEY) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 68.339 | ; |
2 | SOLO: A STAR WARS STORY | USA | walt disney s.m.p. italia | € 66.630 | |
3 | DEADPOOL 2 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 35.176 | |
4 | LA TRUFFA DEI LOGAN (LOGAN LUCKY) | USA | lucky red distrib. | € 31.336 | |
5 | THE STRANGERS – PREY AT NIGHT | USA | notorious pict. s.p.a. | € 24.743 | |
6 | DOGMAN | ITA | 01 distribution | € 24.464 | |
7 | TUO, SIMON (LOVE, SIMON) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 17.725 | |
8 | LAZZARO FELICE | ITA | 01 distribution | € 13.440 | |
9 | END OF JUSTICE: NESSUNO E’ INNOCENTE (ROMAN J. ISRAEL, ESQ.) | CAN | warner bros italia s.p.a. | € 8.803 | |
10 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 6.667 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it