Frena, rispetto al sabato, il box office domenicale con le città che, visto il bel tempo, iniziano a svuotarsi nel fine settimana. In testa rimane, con 240mila euro,
1 | SOLO: A STAR WARS STORY | USA | walt disney s.m.p. italia | € 240.292 | |
2 | DEADPOOL 2 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 109.824 | |
3 | DOGMAN | ITA | 01 distribution | € 89.493 | |
4 | LA TRUFFA DEI LOGAN (LOGAN LUCKY) | USA | lucky red distrib. | € 86.593 | |
5 | THE STRANGERS – PREY AT NIGHT | USA | notorious pict. s.p.a. | € 55.146 | |
6 | TUO, SIMON (LOVE, SIMON) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 45.677 | |
7 | LAZZARO FELICE | ITA | 01 distribution | € 42.107 | |
8 | END OF JUSTICE: NESSUNO E’ INNOCENTE (ROMAN J. ISRAEL, ESQ.) | CAN | warner bros italia s.p.a. | € 33.412 | |
9 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 27.456 | |
10 | SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA | USA | eagle pictures s.p.a. | € 27.268 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it