Non cambia la vetta della classifica Cinetel. Ieri, infatti,
1 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 156.928 | |
2 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 89.050 | |
3 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 86.669 | |
4 | TONYA (I, TONYA) | USA | lucky red distrib. | € 52.088 | |
5 | CONTROMANO | ITA | 01 distribution | € 41.668 | |
6 | PACIFIC RIM: LA RIVOLTA (PACIFIC RIM: UPRISING) | USA | universal s.r.l. | € 38.595 | |
7 | IO C’E’ | ITA | vision distribution | € 36.583 | |
8 | UNA FESTA ESAGERATA | ITA | medusa film s.p.a. | € 31.896 | |
9 | ZEROVSKIJ – SOLO PER AMORE | ITA | lucky red distrib. | € 20.606 | |
10 | METTI LA NONNA IN FREEZER | ITA | 01 distribution | € 19.449 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it