Non cambiano le prime posizioni in classifica. Ieri, secondo Cinetel,
1 | SOLO: A STAR WARS STORY | USA | walt disney s.m.p. italia | € 150.988 | |
2 | DEADPOOL 2 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 97.396 | |
3 | DOGMAN | ITA | 01 distribution | € 63.975 | |
4 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 31.883 | |
5 | LORO 2 | ITA | universal s.r.l. | € 20.294 | |
6 | HOTEL GAGARIN | ITA | altre storie | € 13.525 | |
7 | NOBILI BUGIE | ITA | genoma films | € 9.968 | |
8 | SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA | USA | eagle pictures s.p.a. | € 8.609 | |
9 | PARIGI A PIEDI NUDI (PARIS PIEDS NUS) | FRA | academy two distr. s.r.l. | € 5.291 | |
10 | ARRIVANO I PROF | ITA | 01 distribution | € 4.739 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it