Ancora un cambiamento al vertice della classifica in un week-end senza veri vinti o vincitori, che non si è sergnalato per particolari performance (attendiamo i risultati complessivi per una valutazione globale). La giornata di ieri ha regalato un nuovo numero 1. Un po’ a sorpresa (per lo meno per chi scrive) ha conquistato la prima posizione, secondo i dati Cinetel di questa mattina,
1 | UNA FESTA ESAGERATA | ITA | medusa film s.p.a. | € 373.748 | |
2 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 361.166 | |
3 | PACIFIC RIM: LA RIVOLTA (PACIFIC RIM: UPRISING) | USA | universal s.r.l. | € 335.609 | |
4 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 322.829 | |
5 | METTI LA NONNA IN FREEZER | ITA | 01 distribution | € 288.008 | |
6 | TOMB RAIDER | USA | warner bros italia s.p.a. | € 209.660 | |
7 | HOSTILES – OSTILI | USA | notorious pict. s.p.a. | € 150.233 | |
8 | MARIA MADDALENA (MARY MAGDALENE) | GBR | universal s.r.l. | € 141.929 | |
9 | LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 108.953 | |
10 | RED SPARROW | GBR | 20th century fox italia s.p.a. | € 49.230 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it