I dati Cinetel di questa mattina confermano che
1 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 243.094 | |
2 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 127.897 | |
3 | EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO (EARTH: ONE AMAZING DAY) | GBR | koch media s.r.l. | € 84.311 | |
4 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 76.287 | |
5 | IL TUTTOFARE | ITA | vision distribution | € 54.852 | |
6 | GHOST STORIES | GBR | adler entertainment s.r.l. | € 42.342 | |
7 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 41.602 | |
8 | MOLLY’S GAME | USA | 01 distribution | € 39.613 | |
9 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 38.932 | |
10 | SHERLOCK GNOMES | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 37.320 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it