In attesa dei risultati complessivi del fine settimana, la giornata di domenica ha visto la conferma in vetta di
1 | BENEDETTA FOLLIA | ITA | filmauro/universal | € 771.593 | |
2 | IL VEGETALE | ITA | walt disney s.m.p. italia | € 633.006 | |
3 | ELLA & JOHN (THE LEISURE SEEKER) | ITA | 01 distribution | € 471.345 | |
4 | L’ORA PIU’ BUIA (DARKEST HOUR) | GBR | universal s.r.l. | € 434.099 | |
5 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 363.321 | |
6 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 333.722 | |
7 | WONDER | USA | 01 distribution | € 242.498 | |
8 | TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 232.640 | |
9 | INSIDIOUS: L’ULTIMA CHIAVE (INSIDIOUS: THE LAST KEY) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 208.384 | |
10 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 186.374 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it