La giornata di sabato ha visto ancora la conferma di
1 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 323.687 | |
2 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 196.714 | |
3 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 120.441 | |
4 | IL TUTTOFARE | ITA | vision distribution | € 76.007 | |
5 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 73.409 | |
6 | GHOST STORIES | GBR | adler entertainment s.r.l. | € 71.061 | |
7 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 65.921 | |
8 | MOLLY’S GAME | USA | 01 distribution | € 59.442 | |
9 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 48.673 | |
10 | L’AMORE SECONDO ISABELLE (UN BEAU SOLEIL INTERIEUR) | FRA | cinema s.r.l. | € 34.147 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it