Sono quattro le new entry in classifica ma in testa rimane saldo
1 | BENEDETTA FOLLIA | ITA | filmauro/universal | € 177.228 | |
2 | L’ORA PIU’ BUIA (DARKEST HOUR) | GBR | universal s.r.l. | € 102.023 | |
3 | INSIDIOUS: L’ULTIMA CHIAVE (INSIDIOUS: THE LAST KEY) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 99.495 | |
4 | ELLA & JOHN (THE LEISURE SEEKER) | ITA | 01 distribution | € 93.621 | |
5 | IL VEGETALE | ITA | walt disney s.m.p. italia | € 84.828 | |
6 | TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 66.177 | |
7 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 56.821 | |
8 | WONDER | USA | 01 distribution | € 44.734 | |
9 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 36.636 | |
10 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 33.800 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it