In un altro giorno che, secondo i dati Cinetel di questa mattina, non ha fatto registrare film sopra i 100mila euro, c’è una novità in testa alla classifica. L’evento di Lucky Red,
1 | MARIA BY CALLAS | FRA | lucky red distrib. | € 86.177 | |
2 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 83.097 | |
3 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 52.601 | |
4 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 38.119 | |
5 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 33.935 | |
6 | HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI | ITA | nexo digital s.p.a. | € 33.609 | |
7 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 23.157 | |
8 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 22.659 | |
9 | THE SILENT MAN (MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 21.784 | |
10 | THE HAPPY PRINCE | ITA | vision distribution | € 18.943 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it