Dopo l’ottima partenza di martedì,
1 | DEADPOOL 2 | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 495.251 | |
2 | LORO 2 | ITA | universal s.r.l. | € 133.662 | |
3 | AVENGERS: INFINITY WAR – 3D | USA | walt disney s.m.p. italia | € 93.965 | |
4 | SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA | USA | eagle pictures s.p.a. | € 43.063 | |
5 | LORO 1 | ITA | universal s.r.l. | € 37.001 | |
6 | TONNO SPIAGGIATO | ITA | vision distribution | € 24.889 | |
7 | ARRIVANO I PROF | ITA | 01 distribution | € 22.951 | |
8 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 17.406 | |
9 | L’ISOLA DEI CANI (ISLE OF DOGS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 9.567 | |
10 | SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI | ITA | 01 distribution | € 9.412 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it