Una domenica in linea con il sabato per gli incassi. In testa, infatti, troviamo ancora
1 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 455.443 | |
2 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 277.409 | |
3 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 186.182 | |
4 | SHERLOCK GNOMES | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 177.112 | |
5 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 158.433 | |
6 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 135.123 | |
7 | PETER RABBIT | USA | warner bros italia s.p.a. | € 108.195 | |
8 | THE SILENT MAN (MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 100.215 | |
9 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 87.381 | |
10 | THE HAPPY PRINCE | ITA | vision distribution | € 83.957 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it