Carlo Verdone consolida sensibilmente il suo primato. Ieri, secondo i dati Cinetel,
1 | BENEDETTA FOLLIA | ITA | filmauro/universal | € 1.278.055 | |
2 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 681.714 | |
3 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 471.337 | |
4 | WONDER | USA | 01 distribution | € 407.824 | |
5 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 353.382 | |
6 | TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 324.778 | |
7 | THE MIDNIGHT MAN | USA | adler entertainment s.r.l. | € 274.419 | |
8 | TUTTI I SOLDI DEL MONDO (ALL THE MONEY IN THE WORLD) | USA | lucky red distrib. | € 251.401 | |
9 | NAPOLI VELATA | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 217.538 | |
10 | IL RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA GENERAZIONE | ITA | 01 distribution | € 123.096 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it