Finiti i Cinemadays che hanno visto giudizi contrastanti (Anica e Mibact parlano di successo, Anec di risultati non soddisfacenti), il cinema torna a prezzo pieno. Ieri, in testa alla classifica si è confermato il catastrophic movie
1 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 192.593 | |
2 | IO SONO TEMPESTA | ITA | 01 distribution | € 118.509 | |
3 | NELLA TANA DEI LUPI (DEN OF THIEVES) | USA | l. red/universal | € 99.839 | |
4 | READY PLAYER ONE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 82.772 | |
5 | A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 60.307 | |
6 | I SEGRETI DI WIND RIVER (WIND RIVER) | USA | eagle pictures s.p.a. | € 56.800 | |
7 | THE SILENT MAN (MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE) | USA | bim distrib. s.r.l. | € 39.765 | |
8 | SHERLOCK GNOMES | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 30.152 | |
9 | IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN | USA | eagle pictures s.p.a. | € 29.604 | |
10 | TONYA (I, TONYA) | USA | lucky red distrib. | € 29.509 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it