Carlo Verdone conquista subito la vetta della classifica. Stando ai dati Cinetel,
1 | BENEDETTA FOLLIA | ITA | filmauro/universal | € 240.227 | |
2 | JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA (JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE) | USA | warner bros italia s.p.a. | € 105.261 | |
3 | COME UN GATTO IN TANGENZIALE | ITA | vision distribution | € 80.900 | |
4 | THE MIDNIGHT MAN | USA | adler entertainment s.r.l. | € 80.731 | |
5 | WONDER | USA | 01 distribution | € 77.478 | |
6 | NAPOLI VELATA | ITA | warner bros italia s.p.a. | € 64.046 | |
7 | TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 63.303 | |
8 | TUTTI I SOLDI DEL MONDO (ALL THE MONEY IN THE WORLD) | USA | lucky red distrib. | € 60.546 | |
9 | COCO | USA | walt disney s.m.p. italia | € 55.203 | |
10 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | walt disney s.m.p. italia | € 15.639 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it