Lo schiaccianoci e i quattro regni ha certificato la sua supremazia al box office; nellagiornata di ieri, infatti, il family di Disney si è imposto con 628mila euro, arrivanfo così a un totale di 6,2 milioni di euro. Se la prima posizione non è stata mai in discussione, c’è stata invece una bella sfida a tre per la piazza d’onore. Alla fine l’ha spuntata il thriller Tutti lo sanno (Lucky Red) con 276mila euro per 420mila euro totali. Terza posizione, invece, per Paolo Virzì con il suo Notti magiche (01) che incassa 270mila euro e arriva a 400mila complessivi. Scende dal podio First Man; lo sci fi di Universal, con Ryan Gosling, chiude la giornata con 259mila euro per 2,1 milioni complessivi. Ancora cinema italiano in quinta posizione con Ti presento Sofia (Medusa) con 253mila euro; ora la commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti ha superato i 2 milioni di euro. Di seguito la top 10 Cinetel di ieri:
1 | LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI | 31/10/2018 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 628.847 | |
2 | TUTTI LO SANNO | 08/11/2018 | ITA | LUCKY RED DISTRIB. | € 276.032 | |
3 | NOTTI MAGICHE | 08/11/2018 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 270.623 | |
4 | FIRST MAN – IL PRIMO UOMO | 31/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 259.212 | |
5 | TI PRESENTO SOFIA | 31/10/2018 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 253.226 | |
6 | IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO | 31/10/2018 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 226.775 | |
7 | HUNTER KILLER – CACCIA NEGLI ABISSI | 08/11/2018 | GBR | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 167.291 | |
8 | OVERLORD | 08/11/2018 | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 121.356 | |
9 | A STAR IS BORN | 11/10/2018 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 102.652 | |
10 | HALLOWEEN | 25/10/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 65.403 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it